茂名市Q值引导飞秒眼科医院哪家好?结合小姐妹反馈、医院Q值引导飞秒技术、收费价格、服务等多方面评价后,汇总了茂名市Q值引导飞秒整形好的医院,每家医院Q值引导飞秒各有特色,现在展示给友友。
一、茂名市Q值引导飞秒哪一个医院好??
1.茂名爱尔眼科医院
二、茂名市Q值引导飞秒整形医院介绍
1、茂名爱尔眼科医院
简介:茂名爱尔眼科医院是一家集教学、科研和防盲治盲为一体的正规眼科医院。诊疗项目包括医学验光及近视防控、小儿斜弱视、白内障、青光眼、眼底病、干眼、泪道病、眼表病等。医院凝聚一批医术精良、治学科学严谨的眼科医生和医生团队,并由医生医师、博士、硕士等高等医疗人才作为科室带头人,同时引入国内外前设备和仪器,为海量眼疾患者供给与国内外化的诊疗方式。以水平较高的医疗质量,化的医疗服务,良好的社会声誉,吸引着海量人民群众。
推荐理由:茂名爱尔眼科医院是一所集医疗、教学、科研为一体的大型现代化专科医院,是茂名市医疗保险定点单位。医院许可采用安稳前沿的眼科诊疗技术、经验充分的眼科医生、制定可靠有效的方案、帮患者打造健康视觉。
项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 |
---|---|---|---|---|
人工晶状体植入术 | 22171 | 15874 | 18994 | 21757 |
SMILE全飞秒激光 | 37259 | 21009 | 26901 | 33694 |
斜视矫正术 | 5752 | 4414 | 4572 | 5524 |
LenSx飞秒激光白内障手术 | 20888 | 15579 | 15716 | 20214 |
非球面人工晶状体 | 6404 | 6296 | 6349 | 6370 |
近视手术 | 30397 | 12370 | 20290 | 25205 |
PRL晶体植入 | 29796 | 28052 | 28811 | 29277 |
义眼 | 29431 | 27874 | 28014 | 28932 |
德国阿玛仕准分子激光 | 9699 | 8425 | 9040 | 9552 |
德国蔡司半飞秒激光 | 25441 | 23543 | 23886 | 24658 |
半飞秒激光 | 21949 | 18066 | 19010 | 19520 |
白内障手术 | 4100 | 3484 | 3743 | 3988 |
散光矫正人工晶状体 | 27622 | 26407 | 26723 | 27616 |
ICL人工晶体植入术 | 26409 | 17538 | 20104 | 24037 |
全飞秒SMILETM | 19466 | 19014 | 19342 | 19370 |
全飞秒SMILETM | 21421 | 15316 | 16857 | 20159 |
儿童近视矫正 | 7523 | 3894 | 4597 | 6454 |
全飞秒SMILETM | 26229 | 13855 | 17843 | 22936 |
单焦点人工晶体 | 2935 | 1363 | 1607 | 2097 |
PRL晶体植入 | 44386 | 40219 | 40395 | 44021 |
睑内翻矫正术 | 8605 | 4692 | 6479 | 7646 |
人工晶体植入 | 40029 | 26254 | 26798 | 35226 |
人工晶体植入 | 32288 | 23718 | 24776 | 26622 |
散光矫正人工晶状体 | 24474 | 19678 | 20663 | 23784 |
近视手术 | 21918 | 14815 | 18087 | 21219 |
上面部分整理归纳了茂名市眼科医院Q值引导飞秒排名榜单,整理归纳了茂名爱尔眼科医院做Q值引导飞秒的相关技术多面解析,网友们都能够详实了解的。